 |
 |   |

Tanzania
Onze ervaringen vind je in de linkerbalk onder het kopje: reisverhalen. Wil je er graag beelden bij, kijk dan bij foto's. 
| Hoofdstad: | Dodoma (officieel) + Dar es Salaam (administratief) |
|---|
| Inwonertal: | 40,4 miljoen (2007) |
|---|
| Bevolkingsgroei: | 2,4% (2005-2015) |
|---|
| Oppervlakte: | 883.749 km2 (26 x Nederland) |
|---|
| BBP/Capita: | US$ 316 (2005) |
|---|
| Economische groei: | 7,1% (2008) |
|---|
| Belangrijkste talen: | Swahili en Engels |
|---|
| Grootste religies: | Christendom (45%) en Islam (35%) |
|---|
Reisadvies ministerie van buitenlandsezaken: reisadvies Tanzania
|
 |
|
|