 |
 |   |

Oeganda
Onze ervaringen vind je in de linkerbalk onder het kopje: reisverhalen. Wil je er graag beelden bij, kijk dan bij foto's. 
| Hoofdstad: | Kampala |
|---|
| Inwonertal: | 31,9 miljoen (2008) |
|---|
| Bevolkingsgroei: | 3,2% (2005-2015) |
|---|
| Oppervlakte: | 236.000 km2 (7 x Nederland) |
|---|
| BBP/Capita: | US$ 303 (2005) |
|---|
| Economische groei: | 6,9% (2008) |
|---|
| Belangrijkste talen: | Engels |
|---|
| Grootste religies: | Christendom (66%), Inheems (18%), Islam (16%) |
|---|
Betrekkingen tussen Oeganda en Nederland: betrekkingen
|
 |
|
|