Ethiopië
Onze ervaringen vind je in de linkerbalk onder het kopje: reisverhalen.
Wil je er graag beelden bij, kijk dan bij foto's.

De Federale Democratische Republiek Ethiopië
Hoofdstad : Addis Abeba
oppervlakte | 1.127.127 km2 (27 x Nederland) |
inwonertal | 72,8 miljoen (2008) |
bevolkingsgroei | 2,5% (2005-2015) |
BBP/capita | US$ 157 (2005) |
economische groei | 11,6% (2008) |
handelstalen | Amharic en Engels |
grootste religies | Islam (45%), Ethiopisch Orthodox (35%) |
Reisadvies Ethiopië: reisadvies ministerie van buitenlandse zaken
Betrekkingen tussen Ethiopië en Nederland: betrekkingen